In questa sezione cerchiamo di riportare tutte le statistiche inerenti i chilometri ed il tempo speso nel nostro viaggio. Il calcolo della media dei chilometri percorsi al giorno e delle ore giornaliere è un rapporto che considera solo i giorni effettivamente pedalati. La percentuale pedala/riposo dà un’indicazione dei giorni pedalati rispetto al totale dei giorni di viaggio.
SPAZIO | |
---|---|
kilometri totali | 55 097 |
km al giorno (media sui giorni pedalati) | 63 |
numero paesi | 35 |
velocità media | 14.0 km/h |
velocità massima (Cina) | 72.3 km/h |
km al litro di benzina | 1 395 |
massimo numero di km in un giorno (Cina) | 141 km |
dislivello in salita | 450 835 m |
dislivello medio al giorno | 517 m |
punto più alto (Tro La Pass, Cina) | 4 900 m |
punto più basso (Turpan, Cina) | - 80 m |
salita più dura (Laguna Parón, Perù) | 32 km, 2000 m (6.25%) |
max dislivello in salita (Ala-Bel Pass, Kirghizistan) | 61 km, +2500 m (4.1%) |
max dislivello in discesa (Conococha, Perù) | 120 km, -4100 m (-3.4%) |
TEMPO | |
---|---|
giorni di viaggio | 1478 |
mesi di viaggio | 48.6 |
giorni pedalati | 872 |
giorni senza pedalare | 606 |
rapporto pedale/riposo | 59% |
tempo di pedalata effettiva | 163 days 20 h |
ore al giorno (media) | 4 h 30 m |
massimo numero di ore pedalate in un giorno (Cina) | 8 h 18 m |
litri di benzina (per cucinare) | 39.5 |
massimo numero di giorni senza pause (Yushu - Shangri La, Cina e Yulara to Leigh Creek, Australia) | 18 |
massimo numero di notti consecutive in tenda (Australia) | 26 |
massimo numero di giorni senza doccia (Melbourne - Jindabyne, Australia) | 14 |
spazzolini cambiati (a testa) | 15 |
Amico che è venuto a visitarci più spesso (Lago di Vico, Kuala Lumpur, Singapore, Bali, Melbourne) | Alfonso |
statistiche sui singoli paesi
Paese | numero giorni | giorni pedalati | giorni fermi | rapporto pedala/riposo | km totali | rapporto km/totale | km al giorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 1478 | 872 | 504 | 59% | 55097 | 100% | 63 |
Italia | 41 | 28 | 13 | 68% | 1559 | 3% | 56 |
Francia | 12 | 9 | 3 | 75% | 401 | 1% | 45 |
Svizzera | 11 | 9 | 2 | 82% | 449 | 1% | 50 |
Slovenia | 4 | 4 | 0 | 100% | 262 | 0% | 65 |
Croazia | 6 | 5 | 1 | 83% | 414 | 1% | 83 |
Serbia | 7 | 6 | 1 | 86% | 456 | 1% | 76 |
Bulgaria | 12 | 10 | 2 | 83% | 661 | 1% | 66 |
Turchia | 70 | 38 | 32 | 54% | 2267 | 4% | 60 |
Georgia | 24 | 9 | 15 | 38% | 480 | 1% | 53 |
Azerbaigian | 21 | 7 | 14 | 33% | 492 | 1% | 70 |
Terra di Nessuno | 9 | 0 | 9 | 0% | - | - | - |
Kazakistan | 40 | 23 | 17 | 58% | 1338 | 2% | 58 |
Uzbekistan | 26 | 21 | 5 | 81% | 1613 | 3% | 77 |
Tagikistan | 36 | 23 | 13 | 64% | 1384 | 3% | 60 |
Kirghizistan | 58 | 28 | 30 | 48% | 1854 | 3% | 66 |
Cina | 86 | 63 | 23 | 73% | 4438 | 8% | 70 |
Hong Kong | 18 | 2 | 16 | 11% | 22 | 0% | 11 |
Laos | 28 | 22 | 6 | 79% | 1584 | 3% | 72 |
Cambogia | 11 | 8 | 3 | 73% | 599 | 1% | 75 |
Tailandia | 29 | 21 | 8 | 72% | 1443 | 3% | 69 |
Malesia | 32 | 17 | 15 | 53% | 1226 | 2% | 72 |
Singapore | 15 | 4 | 11 | 27% | 126 | 0% | 32 |
Indonesia | 47 | 21 | 26 | 45% | 1138 | 2% | 54 |
Australia | 159 | 98 | 61 | 62% | 7200 | 13% | 73 |
Canada | 158 | 67 | 91 | 42% | 4627 | 8% | 69 |
Stati Uniti | 89 | 69 | 20 | 78% | 4553 | 8% | 66 |
Messico | 177 | 110 | 67 | 62% | 6734 | 12% | 61 |
Guatemala | 31 | 15 | 16 | 48% | 736 | 1% | 49 |
El Salvador | 9 | 6 | 3 | 67% | 304 | 1% | 51 |
Honduras | 2 | 2 | 0 | 100% | 137 | 0% | 69 |
Nicaragua | 7 | 6 | 1 | 86% | 374 | 1% | 62 |
Costa Rica | 17 | 11 | 6 | 65% | 746 | 1% | 68 |
Panama | 7 | 4 | 3 | 57% | 195 | 0% | 49 |
Colombia | 79 | 39 | 40 | 49% | 2256 | 4% | 58 |
Ecuador | 42 | 31 | 11 | 74% | 1450 | 3% | 47 |
Perù | 58 | 36 | 22 | 62% | 1580 | 3% | 44 |
Con le statistiche notturne teniamo traccia di dove abbiamo passato la notte durante il nostro viaggio. Di solito cerchiamo sempre di dormire in tenda e fare campeggio libero. Spesso utilizziamo i siti di Couchsurfing o Warmshowers, ed a volte siamo costretti a pagare un campeggio o un hotel. Una grande percentuale è anche occupata da coloro che abbiamo incontrato casualmente per strada e che ci hanno poi invitato a passare la notte dentro casa.
*Per non influenzare le percentuali verso una o l’altra tipologia di notte, i calcoli sono stati effettuati considerando le notti uniche del viaggio, cioè le singole sistemazioni, senza tenere conto quindi se abbiamo dormito 15 notti nella stessa casa di Istanbul, o 9 notti in un hotel in Kazakistan o 10 notti a casa di un amica in Georgia. E’ per questo quindi che il numero di sistemazioni è diverso dal numero di giorni totali del viaggio.
tipo | numero di sistemazioni | percentuale | |
---|---|---|---|
TOTALI | 922 | 100% | |
PAGATO | campeggio | 57 | 6.2% |
ostello | 36 | 3.9% | |
hotel | 62 | 6.7% | |
airbnb | 16 | 1.7% | |
altro (guesthouse, pensione ecc.) | 20 | 2.2% | |
GRATIS | campeggio libero | 546 | 59.2% |
sconosciuti | 62 | 6.7% | |
amici | 41 | 4.4% | |
social | 14 | 1.5% | |
warmshower | 54 | 5.9% | |
couchsurfing | 14 | 1.5% |
statistiche sui singoli paesi
Paese | Sistemazioni NON pagate | Sistemazioni pagate | Percentuale sistemazioni NON pagate | Percentuale sistemazioni pagate |
---|---|---|---|---|
TOTALI | 731 | 191 | 79% | 21% |
Italia | 18 | 10 | 64% | 36% |
Francia | 5 | 4 | 56% | 44% |
Svizzera | 4 | 5 | 44% | 56% |
Slovenia | 4 | 0 | 100% | 0% |
Croazia | 5 | 0 | 100% | 0% |
Serbia | 4 | 2 | 67% | 33% |
Bulgaria | 8 | 2 | 80% | 20% |
Turchia | 35 | 3 | 92% | 8% |
Georgia | 8 | 1 | 89% | 11% |
Azerbaigian | 9 | 0 | 100% | 0% |
Terra di Nessuno | 2 | 0 | 100% | 0% |
Kazakistan | 20 | 3 | 87% | 13% |
Uzbekistan | 20 | 2 | 91% | 9% |
Tagikistan | 19 | 6 | 76% | 24% |
Kirghizistan | 23 | 6 | 79% | 21% |
Cina | 63 | 8 | 89% | 11% |
Hong Kong | 3 | 0 | 100% | 0% |
Laos | 18 | 4 | 82% | 18% |
Cambogia | 7 | 1 | 88% | 13% |
Tailandia | 20 | 3 | 87% | 13% |
Malesia | 14 | 4 | 78% | 22% |
Singapore | 1 | 0 | 100% | 0% |
Indonesia | 23 | 6 | 79% | 21% |
Australia | 90 | 9 | 91% | 9% |
Canada | 66 | 11 | 86% | 14% |
Stati Uniti | 61 | 10 | 86% | 14% |
Messico | 94 | 18 | 84% | 16% |
Guatemala | 11 | 7 | 61% | 39% |
El Salvador | 0 | 7 | 0% | 100% |
Honduras | 0 | 2 | 0% | 100% |
Nicaragua | 0 | 6 | 0% | 100% |
Costa Rica | 4 | 7 | 36% | 64% |
Panama | 2 | 3 | 40% | 60% |
Colombia | 27 | 15 | 64% | 36% |
Ecuador | 21 | 10 | 68% | 32% |
Perù | 22 | 16 | 58% | 42% |
In questa sezione mostriamo tutte le spese che stiamo sostenendo per portare avanti questo viaggio. Abbiamo identificato due categorie: le spese fisse affrontate più o meno giornalmente, e le spese una tantum come i visti o i mezzi di trasporto che saltuariamente siamo costretti ad utilizzare.
*La spesa per l’attrezzatura non è volutamente inclusa nel calcolo perché è un investimento a lungo termine che si costruisce in anni ed anni di esperienza ed acquisti. In questa sezione vogliamo mostrare solo le spese vive del viaggio. Per avere un idea del nostro equipaggiamento potete consultare questa pagina.
SPESE FISSE | ||
---|---|---|
SPESA TOTALE A TESTA PER 1479 GIORNI DI VIAGGIO | € 17.890,74 | |
SPESE ALIMENTARI | Cibo | €17.809,79 |
Benzina (per cucinare) | €65,79 | |
totale PER DUE | €17.875,58 | |
spesa giornaliera a testa | €6,04 | |
NOTTI | Campeggi | €871,77 |
Ostelli | €863,12 | |
Hotel | €2.409,02 | |
AirBnb | €976,58 | |
Guesthouse o altro | €824,62 | |
totale PER DUE | €5.945,11 | |
spesa giornaliera a testa | €2,01 | |
COMUNICAZIONI | Ricariche SIM italiane | €44,00 |
SIM locali | €849,88 | |
Localizzatore satellitare | €686,69 | |
VOIP | €47,87 | |
totale PER DUE | €1.628,44 | |
spesa giornaliera a testa | €0,55 | |
totale spesa giornaliera a testa per le spese fisse | €8,6 | |
SPESE UNA TANTUM | ||
VISTI | Azerbaijan | €70,00 |
Kazakistan | €75,97 | |
Uzbekistan | €142,44 | |
Tajikistan | €66,47 | |
Cina | €113,53 | |
Laos | €70,27 | |
Cambogia | €56,98 | |
Indonesia | €101,81 | |
Australia | €380,35 | |
Canada | €10,10 | |
Stati Uniti | €35,18 | |
Messico | €45,15 | |
Centro America | €97,19 | |
Perù (proroga) | €6,32 | |
totale PER DUE | €1271,76 | |
TRASPORTI | Aerei | €3.303,06 |
Treni | €558,39 | |
Autobus | €244,21 | |
Barche e Traghetti | €1.713,18 | |
Taxi | €189,60 | |
Trasporti pubblici | €328,87 | |
totale PER DUE | €6337,31 | |
SALUTE | Farmacia | €546,64 |
Spese mediche | €248,69 | |
Igiene personale | €194,21 | |
totale PER DUE | €989,54 | |
TURISMO | Entrate turistiche | €321,16 |
Attività sportive | €16,58 | |
totale PER DUE | €337,74 | |
SERVIZI POSTALI | Cartoline | €427,17 |
Spedizioni | €561,10 | |
totale PER DUE | €988,27 | |
SOFTWARE | Hosting sito web | €305,00 |
Servizi software, app, ecc | €102,72 | |
totale PER DUE | €407,72 | |